<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Escuela de Administración UC - Catálogo de Publicaciones</title>
	<link>http://www.eauc.cl/publicaciones</link>
	<description>Biblioteca de publicaciones de la Escuela de Adminstración UC.</description>
	<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:41:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Caso Banco de Sangre de la Cruz Roja Metropolitana (Parte I)</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/mladen-koljatic/caso/2010/03/caso-banco-de-sangre-de-la-cruz-roja-metropolitana-parte-i/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/mladen-koljatic/caso/2010/03/caso-banco-de-sangre-de-la-cruz-roja-metropolitana-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 04:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mladen Koljatic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/mladen-koljatic/caso/2010/03/caso-banco-de-sangre-de-la-cruz-roja-metropolitana-parte-i/</guid>
		<description><![CDATA[La Cruz Roja Metropolitana veía la urgente necesidad de aumentar la cantidad de sangre recolectada, a través de su Banco de Sangre, con el objeto de conseguir un importante alivio a la presión que se ejercía sobre los pacientes para que contribuyeran con cierta cantidad de unidades de sangre antes de ser intervenidos quirúrgicamente.
Por tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cruz Roja Metropolitana veía la urgente necesidad de aumentar la cantidad de sangre recolectada, a través de su Banco de Sangre, con el objeto de conseguir un importante alivio a la presión que se ejercía sobre los pacientes para que contribuyeran con cierta cantidad de unidades de sangre antes de ser intervenidos quirúrgicamente.</p>
<p>Por tal motivo, había solicitado a la Sra. Valentina, Enfermera Jefe del Banco de Sangre, plantear una propuesta para incrementar la cantidad de sangre recolectada. La Sra. Valentina, quien tenía vasta experiencia en el tema, consideraba que para lograr el objetivo había que aumentar la cobertura de avisos de prensa y televisión, con el fin de atraer donantes a las dependencias del Banco mismo, ya que allí existía capacidad ociosa en términos de disponibilidad de horas de atención y de enfermeras para atender a los donantes. No le parecía factible tratar de ampliar la cobertura del mercado de las empresas y otras organizaciones públicas y privadas, en busca de un mayor número de donantes, debido a las restricciones tanto de voluntarias como de contactos en las empresas y de equipos móviles</p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/mladen-koljatic/caso/2010/03/caso-banco-de-sangre-de-la-cruz-roja-metropolitana-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hurtigruten Cruise Company Latin America: Diseñando un Canal Efectivo</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/hernan-palacios/caso/2010/03/hurtigruten-cruise-company-latin-america-disenando-un-canal-efectivo/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/hernan-palacios/caso/2010/03/hurtigruten-cruise-company-latin-america-disenando-un-canal-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán Palacios</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/hernan-palacios/caso/2010/03/hurtigruten-cruise-company-latin-america-disenando-un-canal-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[Resumen
En un lluvioso día de agosto del año 2008, Diego Hurtado, Gerente General para Latinoamérica de Hurtigruten Cruise Company, esperaba ansioso fuera de la sala de conferencias donde se encontraba reunido el Directorio. En unos minutos, debía presentar la propuesta, elaborada junto a Ivan Magdic, jefe de ventas, de una nueva estrategia de canales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Resumen</strong></p>
<p>En un lluvioso día de agosto del año 2008, Diego Hurtado, Gerente General para Latinoamérica de Hurtigruten Cruise Company, esperaba ansioso fuera de la sala de conferencias donde se encontraba reunido el Directorio. En unos minutos, debía presentar la propuesta, elaborada junto a Ivan Magdic, jefe de ventas, de una nueva estrategia de canales de distribución, la cual era necesaria para llegar a aumentar las utilidades en las ventas de cruceros en Latinoamérica tres veces en relación al año anterior.  Ambos esperaban con ansias que el Directorio de la empresa les aprobara la propuesta en la cual habían trabajado largas horas durante los dos últimos meses. Ellos reflexionaban sobre las lecciones aprendidas en el último año:</p>
<p><em>“Hemos tenido excelentes resultados en Latinoamérica, sin embargo, estamos entrando en una época crítica, y se hace necesario un incremento considerable en las ventas para justificar al continente como filial de ventas de nuestros cruceros”.</em></p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/hernan-palacios/caso/2010/03/hurtigruten-cruise-company-latin-america-disenando-un-canal-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Fusión de Aserraderos</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-fusion-de-aserraderos/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-fusion-de-aserraderos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 04:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Singer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-fusion-de-aserraderos/</guid>
		<description><![CDATA[Durante el año 2004, la madera aserrada fue el sexto ítem de exportación en Chile, con ventas de US$ 613.700.000, creciendo en el 2005 más de 4%. El año 2005 el sector empleó, en forma directa, a 25.000 personas y, en forma indirecta, a varios miles más. La competencia en la industria es intensa, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el año 2004, la madera aserrada fue el sexto ítem de exportación en Chile, con ventas de US$ 613.700.000, creciendo en el 2005 más de 4%. El año 2005 el sector empleó, en forma directa, a 25.000 personas y, en forma indirecta, a varios miles más. La competencia en la industria es intensa, no sólo entre empresas del mismo rubro, sino contra productos sustitutos tales como el concreto, acero y plástico. Los principales mercados —Europa, EE.UU. y Japón⎯ están lejos de Chile comparados con otras naciones productoras —Canadá, Suecia, Noruega y Finlandia⎯, lo que ha obligado a las empresas forestales chilenas a convertirse en líderes mundiales en el ámbito de la gestión logística y de procesos.</p>
<p>Tradicionalmente, las ganancias en eficiencia se han concebido como mejoras individuales en cada aserradero. Por ejemplo, Roos et al. (2001) evalúan tres estrategias: aumentar el valor agregado de los productos, aumentar la productividad del personal y ganar eficiencia por economías de escala. Carlsson &#038; Rönnqvist (2005) proponen una estrategia diferente: ganar competitividad integrando la operación de varios aserraderos con capacidades complementarias. Siguiendo esta línea, Singer &#038; Donoso (2007) evalúan los beneficios potenciales de operar Aserraderos Arauco Sociedad Anónima (AASA) de manera integrada. AASA es el holding de aserraderos más grande del hemisferio sur, con una capacidad agregada de procesar 4,3 millones de metros cúbicos de troncos o “rollizos” de madera, que se convierten en 2,5 millones de metros cúbicos de madera aserrada. El holding agrupa a doce aserraderos administrados de manera coordinada, pero autónoma.</p>
<p>En este caso analizaremos la posibilidad de fusionarse de dos aserraderos: A1 y A2. Para ello, se analizara si esto es conveniente para ambas partes, realizando una estimación de los beneficios potenciales que esta fusión les traería. Primeramente se calculará la máxima rentabilidad individual si los aserraderos operan de manera independiente, para luego compararla con la máxima rentabilidad que se podría alcanzar si los aserraderos integran su operación.</p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-fusion-de-aserraderos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Pastas El Molino</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/patricio-donoso/caso/2010/03/pastas-el-molino/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/patricio-donoso/caso/2010/03/pastas-el-molino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 03:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Donoso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/patricio-donoso/caso/2010/03/pastas-el-molino/</guid>
		<description><![CDATA[Gustavo Martínez, Gerente Comercial y de Logística de Pastas El Molino, se encontraba preocupado por algunos problemas que había comenzado a experimentar la empresa en el área de distribución de sus productos: quejas de los transportistas por considerar que se “favorecía” a unos en desmedro de otros en la asignación de rutas y cargas, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo Martínez, Gerente Comercial y de Logística de Pastas El Molino, se encontraba preocupado por algunos problemas que había comenzado a experimentar la empresa en el área de distribución de sus productos: quejas de los transportistas por considerar que se “favorecía” a unos en desmedro de otros en la asignación de rutas y cargas, con el consiguiente daño económico; y niveles crecientes de devoluciones por parte de los clientes, principalmente por pedidos incompletos.</p>
<p>Para entregar sus productos en la ciudad de Santiago y alrededores, El Molino utilizaba 35 pequeños empresarios del transporte. Sin embargo, como una forma de solucionar los problemas de distribución que enfrentaba, Martínez estaba considerando la posibilidad de contratar una única empresa dedicada al tema. Había recibido una interesante oferta de servicio de TransLogística, una importante compañía de la industria del transporte local, quien le proponía asumir la totalidad de la responsabilidad de la distribución, reemplazando a los pequeños transportistas.</p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/patricio-donoso/caso/2010/03/pastas-el-molino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Empresa Minera y Control de Gestión</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-empresa-minera-y-control-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-empresa-minera-y-control-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Singer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-empresa-minera-y-control-de-gestion/</guid>
		<description><![CDATA[El mejoramiento del desempeño de las organizaciones está basado en un adecuado control de gestión. La evaluación sistemática revela cuán lejos está la organización de sus metas y si las decisiones tomadas para potenciar su funcionamiento han sido efectivas. Para ello deben seleccionarse los indicadores clave de desempeño que mejor describan su funcionamiento. Elegir muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mejoramiento del desempeño de las organizaciones está basado en un adecuado control de gestión. La evaluación sistemática revela cuán lejos está la organización de sus metas y si las decisiones tomadas para potenciar su funcionamiento han sido efectivas. Para ello deben seleccionarse los indicadores clave de desempeño que mejor describan su funcionamiento. Elegir muy pocos indicadores no permite formarse una opinión suficientemente descriptiva; seleccionar demasiados indicadores diluye el esfuerzo de evaluación y aumenta innecesariamente el costo del monitoreo.</p>
<p>Una manera de seleccionar los indicadores clave de desempeño es modelar el proceso de generación de valor de la organización como un problema de maximización de alguna función de utilidad sujeta a un conjunto de restricciones. Si el modelo está bien planteado, todos los parámetros involucrados son importantes, ya que definen la función de utilidad o la podrían restringir si participan de alguna restricción activa.</p>
<p>En la medida en que la actividad de la organización es más compleja, mayor número de condicionantes afectan su desempeño y, por ende,  mayor es el riesgo de que se multipliquen los indicadores de gestión. Al igual que en ejemplos más sencillos, la modelación lineal puede jerarquizarlos, tal como veremos en el ejemplo a continuación.</p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-empresa-minera-y-control-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Central Frutícola y Estrategia Competitiva</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-central-fruticola-y-estrategia-competitiva/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-central-fruticola-y-estrategia-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Singer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-central-fruticola-y-estrategia-competitiva/</guid>
		<description><![CDATA[La planificación estratégica intenta seleccionar la estrategia competitiva óptima para la empresa. Según Stoelhorst &#038; van Raaij (2004), tal decisión puede entenderse en el contexto de diferentes teorías. De acuerdo con la más tradicional, la teoría neoclásica de la firma, los mercados tienden a la competencia perfecta. Las empresas no pueden influir en los precios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La planificación estratégica intenta seleccionar la estrategia competitiva óptima para la empresa. Según Stoelhorst &#038; van Raaij (2004), tal decisión puede entenderse en el contexto de diferentes teorías. De acuerdo con la más tradicional, la teoría neoclásica de la firma, los mercados tienden a la competencia perfecta. Las empresas no pueden influir en los precios y no tienen posibilidad de diferenciación. Los recursos son divisibles y móviles, la información es pública y las transacciones son expeditas. Varias décadas atrás estos supuestos parecían exageradamente simplistas. Hoy, la globalización de los mercados y de los flujos de capital, así como la masificación de Internet, están llevando a varias industrias al escenario conjeturado. Bajo competencia perfecta, la mejor estrategia competitiva es la que maximiza la eficiencia de la firma, lo que implica generar el máximo valor económico consumiendo la menor cantidad de recursos. Para ello es necesario ofrecer, dados los precios actuales, la mejor combinación (mix en inglés) de productos y servicios en el corto plazo, y minimizar los costos de producción transformando y localizando de manera óptima los insumos y recursos. También es necesario ajustar la capacidad de producción a largo plazo, dada la estimación de precios futuros y las oportunidades de mercado. Tanto en su origen como en su posterior desarrollo, la programación lineal se enfocó en los problemas recién descritos, pues son de gran relevancia económica, y la mayoría de ellos son suficientemente estructurados como para poder ser descritos y resueltos con herramientas matemáticas.</p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-central-fruticola-y-estrategia-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Empresa Acme S.A.</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-empresa-acme-sa/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-empresa-acme-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Singer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-empresa-acme-sa/</guid>
		<description><![CDATA[El Gerente General de Acme S.A., Pablo Pérez, estaba preocupado por la situación que enfrentaba la empresa. Por una lado, la compañía presentaba problemas en la distribución de sus productos, lo que se traducía en un servicio de entrega deficiente y fuertes atrasos en los despachos en períodos de alta demanda. Por otra parte, luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gerente General de Acme S.A., Pablo Pérez, estaba preocupado por la situación que enfrentaba la empresa. Por una lado, la compañía presentaba problemas en la distribución de sus productos, lo que se traducía en un servicio de entrega deficiente y fuertes atrasos en los despachos en períodos de alta demanda. Por otra parte, luego de años en que la empresa no había enfrentado competencia, se había enterado de que una nueva firma estaba ingresando al mercado. Asimismo, tenía información de que otras dos estaban entrando al negocio de extracción del insumo con el cual producía su principal producto: los acmelines.  </p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-empresa-acme-sa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Logística de una Tienda de Departamentos</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-logistica-de-una-tienda-de-departamentos/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-logistica-de-una-tienda-de-departamentos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Singer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-logistica-de-una-tienda-de-departamentos/</guid>
		<description><![CDATA[La actividad de una empresa puede modelarse como una cadena de valor que obtiene insumos desde los proveedores y genera productos o servicios para sus clientes. La Ilustración 1 muestra la cadena de valor de una tienda de departamentos. Las unidades funcionales o de línea que están “aguas arriba” entregan a las unidades “aguas abajo” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actividad de una empresa puede modelarse como una cadena de valor que obtiene insumos desde los proveedores y genera productos o servicios para sus clientes. La Ilustración 1 muestra la cadena de valor de una tienda de departamentos. Las unidades funcionales o de línea que están “aguas arriba” entregan a las unidades “aguas abajo” el resultado de su trabajo hasta llegar al cliente. </p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-logistica-de-una-tienda-de-departamentos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/bibliotecas-escolares-del-ministerio-de-educacion/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/bibliotecas-escolares-del-ministerio-de-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Singer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/bibliotecas-escolares-del-ministerio-de-educacion/</guid>
		<description><![CDATA[El Área de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación venía desde hacía algún tiempo intentando optimizar el proceso de licitación anual de los materiales educativos que se distribuían a los establecimientos educacionales del país, de manera de asegurar que cada uno contara de forma oportuna y al menor costo posible con este valioso aporte que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Área de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación venía desde hacía algún tiempo intentando optimizar el proceso de licitación anual de los materiales educativos que se distribuían a los establecimientos educacionales del país, de manera de asegurar que cada uno contara de forma oportuna y al menor costo posible con este valioso aporte que contribuía a perfeccionar la experiencia educativa de los alumnos.</p>
<p>Se habían detectado una serie de problemas en el proceso de evaluación y adjudicación de los materiales para las bibliotecas de los colegios y, para subsanarlos, se había diseñado un sistema en web para dicho proceso. Sin embargo, las licitaciones continuaban presentando un bajo nivel de competencia, con los mismos proveedores participando año a año, y el criterio para la selección de los distintos ítems seguía siendo poco formal y muy dependiente de los criterios personales de los evaluadores. El Ministerio estaba desilusionado, porque a pesar de los cambios, los precios de los materiales no habían bajado.</p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/bibliotecas-escolares-del-ministerio-de-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Intermediación Laboral</title>
		<link>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-intermediacion-laboral/</link>
		<comments>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-intermediacion-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Singer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-intermediacion-laboral/</guid>
		<description><![CDATA[Los departamentos de recursos humanos de las empresas buscan mano de obra no-calificada para dos tipos de puestos de trabajo: de alto compromiso y de bajo compromiso. Los empleos de alto compromiso son más productivos y, por ende, mejor remunerados; son más exigentes y usualmente demandan una larga permanencia de la persona en la empresa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los departamentos de recursos humanos de las empresas buscan mano de obra no-calificada para dos tipos de puestos de trabajo: de alto compromiso y de bajo compromiso. Los empleos de alto compromiso son más productivos y, por ende, mejor remunerados; son más exigentes y usualmente demandan una larga permanencia de la persona en la empresa. Los empleos de bajo compromiso son menos productivos y, por ello, son peor remunerados; en general demandan un menor esfuerzo y son más bien temporales. Definiremos:</p>
<p><em>α</em> : proporción de empleos que son de alto compromiso que ofrece la empresa.</p>
<p>Las personas desempleadas tienen diferentes características personales, que las hacen más o menos idóneas para diferentes trabajos. Quizá la más importante de ellas es su compromiso hacia el trabajo, es decir, su predisposición a esforzarse. Supondremos que dicha actitud puede describirse como:</p>
<p><em>θ</em> :  tipo de persona desempleada. Quienes son del tipo <em>θ</em> = 1 buscan empleos de alto compromiso, que demandan más esfuerzo y son más productivos. Quienes son del tipo <em>θ</em> = 2 desean empleos de bajo compromiso.</p>
<div class="nota" style="background:#dddddd;padding:12px 6px 2px 6px;border:1px solid #999;text-align:center;">
<p>Solicitar <strong>Nota Pedagógica</strong> a María Luisa Melero | <strong><em>mmelero[at]faceapuc.cl</em></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauc.cl/publicaciones/marcos-singer/caso/2010/03/caso-intermediacion-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
